INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 3,6 g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 2 kcal = 8,5 kJ | 1 |
Carboidratos | 0,5 g | 1 |
Proteína | 0 g | 0 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Não contém quantidade significativa de gorduras | ||
saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma | ||
dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários | ||
podem ser maiores ou menores dependendo de | ||
suas necessidades energéticas. |
Tradutor de Idiomas
Home »
» Café Marita Pote 100 g
Café Marita Pote 100 g
Escrito por RUBENS V. SANTOS on sábado, 11 de junho de 2016 | 14:25
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário